logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | norma | modu- lace |
poskytovatel | kód. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volba: Všechny, FTA, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV (CZ), DIGI TV (SK), Orange TV, Magio Sat, Antik Sat, Fotelka TV. | |||||||||||
A11 | zprávy | česky | Astra 3B | 12090/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | - | |
service ID: 784, video PID: 7141 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7142, NID: 3, TID: 3220, pilot: on | |||||||||||
Al Jazeera English | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | X | |
service ID: 2912, video PID: 1186 (MPEG-2), audio PID: 3182, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
AMC | filmy | česky | Astra 3B | 11934/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 14075, video PID: 7510 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7520, NID: 3, TID: 3212, pilot: on |
|||||||||||
AMC | filmy | česky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 31107, video PID: 401 (MPEG-2), audio PID: 411, NID: 1536, TID: 711, pilot: - |
|||||||||||
AMC HD | filmy | česky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 1151, video PID: 1101 (HEVC/H.265), audio PID: 1102, NID: 366, TID: 30400, pilot: off |
|||||||||||
AMC HD | filmy | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 6014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
AMC SK | filmy | česky | Astra 3B | 11973/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 14123, video PID: 2310 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2320, NID: 3, TID: 3214, pilot: on | |||||||||||
AMC SK HD | filmy | česky | Intelsat 10-02 | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 8014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2808, pilot: on | |||||||||||
AMC | filmy | maďarsky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 31126, video PID: 301 (MPEG-2), audio PID: 310, NID: 1536, TID: 711, pilot: - |
|||||||||||
Arcadia TV | dokumentární | slovensky | Eutelsat 16A | 11094/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1206, video PID: 1601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1602, NID: 366, TID: 30401, pilot: off | |||||||||||
Auto Motor Sport TV | sport | česky | Eutelsat 9B | 11977/H | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Deutschland | X | |
service ID: 504, video PID: 1541 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1544, NID: 156, TID: 8500, pilot: on | |||||||||||
Auto Motor Sport TV | sport | česky | Thor 6 | 11996/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30427, video PID: 5501 (MPEG-2), audio PID: 5511, NID: 1536, TID: 704, pilot: - | |||||||||||
Auto Motor Sport TV | sport | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Auto Motor Sport TV HD | sport | česky | Astra 3C | 12032/H | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | SES Astra | X | |
service ID: 6103, video PID: 1023 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1026, NID: 3, TID: 3217, pilot: off | |||||||||||
Auto Motor Sport TV HD | sport | česky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1169, video PID: 2901 (HEVC/H.265), audio PID: 2902, NID: 366, TID: 30400, pilot: off | |||||||||||
Animal Planet HD | přírodopisný | česky, slovensky | Eutelsat 16A | 10888/H | 30000 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | DigitAlb | X | |
verze programu: Europe service ID: 4700, video PID: 2101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 366, TID: 20900, pilot: on |
|||||||||||
Animal Planet HD | přírodopisný | česky, slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Europe service ID: 9013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2809, pilot: off |
|||||||||||
Arena Sport 1 HD | sport | slovensky | Astra 3B | 12012/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 15401, video PID: 1101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1111, NID: 3, TID: 3216, pilot: on | |||||||||||
Arena Sport 1 HD | sport | slovensky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1157, video PID: 1701 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1702, NID: 366, TID: 30400, pilot: off | |||||||||||
Arena Sport 1 | sport | slovensky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31402, video PID: 1101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1111, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
Arena Sport 1 HD | sport | slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Arena Sport 2 HD | sport | slovensky | Astra 3B | 11973/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 14116, video PID: 1610 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1620, NID: 3, TID: 3214, pilot: on | |||||||||||
Arena Sport 2 | sport | slovensky | Eutelsat 16A | 11094/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1210, video PID: 2001 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2002, NID: 366, TID: 30401, pilot: off | |||||||||||
ATV | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30225, video PID: 601 (MPEG-2), audio PID: 610, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
ATV | všeobecný | maďarsky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11021, video PID: 2102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
AXN | filmy | česky | Astra 3B | 12090/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 789, video PID: 7281 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7282, NID: 3, TID: 3220, pilot: on |
|||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Eutelsat 16A | 11094/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
verze programu: Czechia service ID: 1258, video PID: 6801 (HEVC/H.265), audio PID: 6802, NID: 366, TID: 30401, pilot: off |
|||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 31119, video PID: 1201 (MPEG-2), audio PID: 1210, NID: 1536, TID: 711, pilot: - |
|||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 31120, video PID: 1201 (MPEG-2), audio PID: 1210, NID: 1536, TID: 711, pilot: - |
|||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30925, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1410, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30932, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1410, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | X | |
verze programu: Romania service ID: 11005, video PID: 5105 (MPEG-2), audio PID: 5405, NID: 4369, TID: 11, pilot: - |
|||||||||||
AXN Black | seriály, filmy | česky, české titulky | Astra 3B | 12109/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 15616, video PID: 2601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2611, NID: 3, TID: 3221, pilot: on | |||||||||||
AXN Black | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | X | |
service ID: 11003, video PID: 5103 (MPEG-2), audio PID: 5503, NID: 4369, TID: 11, pilot: - | |||||||||||
AXN Black | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | X | |
service ID: 11016, video PID: 5116 (MPEG-2), audio PID: 5516, NID: 4369, TID: 11, pilot: - | |||||||||||
AXN White | seriály, filmy | česky, české titulky | Astra 3B | 12109/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 15617, video PID: 2701 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2711, NID: 3, TID: 3221, pilot: on | |||||||||||
AXN White | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | X | |
service ID: 11002, video PID: 5102 (MPEG-2), audio PID: 5502, NID: 4369, TID: 11, pilot: - | |||||||||||
AXN White | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | X | |
service ID: 11015, video PID: 5115 (MPEG-2), audio PID: 5515, NID: 4369, TID: 11, pilot: - | |||||||||||
Barrandov | zábava | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1903, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
Barrandov | zábava | česky | Astra 3B | 12090/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 796, video PID: 7401 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7402, NID: 3, TID: 3220, pilot: on | |||||||||||
Barrandov HD | zábava | česky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1152, video PID: 1201 (HEVC/H.265), audio PID: 1202, NID: 366, TID: 30400, pilot: off | |||||||||||
Barrandov Krimi | zábava | česky | Astra 3B | 12090/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 798, video PID: 7441 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7442, NID: 3, TID: 3220, pilot: on | |||||||||||
Barrandov Krimi | zábava | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
BBC Earth HD | dokumentární | česky, české titulky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30738, video PID: 2151 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2163, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
BBC Earth HD | dokumentární | česky, české titulky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30739, video PID: 2151 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2163, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
BBC World News HD | zprávy | anglicky | Astra 1KR | 11229/V | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | SES Astra | - | |
service ID: 5001, video PID: 2091 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2092, NID: 1, TID: 1002, pilot: on | |||||||||||
Bloomberg | zprávy | anglicky | Astra 1N | 12604/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SES Astra | - | |
service ID: 7200, video PID: 48 (MPEG-2), audio PID: 3622, NID: 1, TID: 1111, pilot: - | |||||||||||
Bloomberg | zprávy | anglicky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31407, video PID: 1601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1611, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
Blue Hustler | erotika | anglicky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 23-05 service ID: 30915, video PID: 251 (MPEG-2), audio PID: 262, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
Body In Balance | sport | anglicky | Eutelsat 16A | 11595/V | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 901, video PID: 1101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 366, TID: 50800, pilot: off | |||||||||||
Canal+ Action HD | filmy, sport | česky | Astra 3B | 11973/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 14134, video PID: 3410 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3420, NID: 3, TID: 3214, pilot: on | |||||||||||
Canal+ Action HD | filmy, sport | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1903, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Canal+ Sport 1 CZ HD | sport | česky | Astra 3B | 11973/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 14131, video PID: 3110 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3120, NID: 3, TID: 3214, pilot: on | |||||||||||
Canal+ Sport 1 SK HD | sport | česky | Astra 3B | 11973/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 14132, video PID: 3210 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3220, NID: 3, TID: 3214, pilot: on | |||||||||||
Canal+ Sport 1 SK HD | sport | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Canal+ Sport 2 HD | sport | česky | Astra 3C | 12344/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 8011, video PID: 2110 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2120, NID: 3, TID: 3233, pilot: on | |||||||||||
Cartoon Network | dětský | česky | Astra 3B | 11934/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 14069, video PID: 6910 (MPEG-4/H.264), audio PID: 6920, NID: 3, TID: 3212, pilot: on | |||||||||||
Cartoon Network | dětský | česky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31102, video PID: 151 (MPEG-2), audio PID: 161, NID: 1536, TID: 711, pilot: - | |||||||||||
Cartoon Network | dětský | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
Cartoonito | dětský | česky, anglicky | Astra 3B | 12090/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 779, video PID: 7481 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7482, NID: 3, TID: 3220, pilot: on | |||||||||||
Cartoonito | dětský | česky, anglicky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30710, video PID: 551 (MPEG-2), audio PID: 562, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
CGTN HD | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 519, video PID: 1116 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3097, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CGTN Documentary HD | dokumentární | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 2029, video PID: 1172 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3102, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CS Film | filmy | česky, slovensky | Astra 3B | 11934/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 6-24 CET service ID: 14058, video PID: 5810 (MPEG-4/H.264), audio PID: 5820, NID: 3, TID: 3212, pilot: on |
|||||||||||
CS Film | filmy | česky, slovensky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 6-24 CET service ID: 31304, video PID: 1301 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1311, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
CS Film | filmy | česky, slovensky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 6-24 CET service ID: 10013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1304, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
CS History | dokumentární | česky | Astra 3C | 12070/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 13146, video PID: 4010 (MPEG-4/H.264), audio PID: 4020, NID: 3, TID: 3219, pilot: - | |||||||||||
CS Horror | filmy | česky, české titulky | Astra 3B | 11934/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 00-06 service ID: 14059, video PID: 5910 (MPEG-4/H.264), audio PID: 5920, NID: 3, TID: 3212, pilot: on |
|||||||||||
CS Horror | filmy | česky, české titulky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 00-06 service ID: 31304, video PID: 1301 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1311, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
CS Horror | filmy | česky, české titulky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 00-06 service ID: 10013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1304, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
CS Mystery | dokumentární | česky | Astra 3C | 12070/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 13133, video PID: 2910 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2920, NID: 3, TID: 3219, pilot: - | |||||||||||
CS Mystery | dokumentární | česky | Eutelsat 16A | 11094/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1208, video PID: 1801 (HEVC/H.265), audio PID: 1802, NID: 366, TID: 30401, pilot: off | |||||||||||
Cinemax | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30709, video PID: 501 (MPEG-2), audio PID: 511, NID: 1536, TID: 707, pilot: - |
|||||||||||
Cinemax | filmy | česky, české titulky, původní znění | Intelsat 10-02 | 12723/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | RCS/RDS | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 1023, video PID: 523 (MPEG-2), audio PID: 3004, NID: 1, TID: 2, pilot: - |
|||||||||||
Cinemax HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 3014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2803, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Astra 3B | 12012/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 15404, video PID: 1401 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1411, NID: 3, TID: 3216, pilot: on |
|||||||||||
Cinemax HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Eutelsat 16A | 11637/H | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | A1 Broadcasting | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 1946, video PID: 3601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3604, NID: 366, TID: 50900, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax 2 | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30914, video PID: 751 (MPEG-2), audio PID: 761, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
Cinemax 2 HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 3015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2803, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax 2 HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Astra 3B | 12109/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 15606, video PID: 1601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1611, NID: 3, TID: 3221, pilot: on |
|||||||||||
club MTV | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 509, video PID: 5091 (MPEG-2), audio PID: 5092, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
CNBC HD | zprávy | anglicky | Astra 1N | 12070/H | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | Sky Deutschland | - | |
verze programu: Europe service ID: 125, video PID: 2559 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2563, NID: 133, TID: 6, pilot: on |
|||||||||||
CNBC | zprávy | anglicky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Europe service ID: 31406, video PID: 1501 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1511, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
CNN International | zprávy | anglicky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Europe service ID: 31203, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 212, NID: 1536, TID: 712, pilot: - |
|||||||||||
CNN International | zprávy | anglicky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
verze programu: Europe service ID: 11013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2811, pilot: off |
|||||||||||
CNN Prima News HD | zprávy | česky | Astra 3B | 11934/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 14079, video PID: 7910 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7920, NID: 3, TID: 3212, pilot: on | |||||||||||
CNN Prima News | zprávy | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31309, video PID: 1801 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1811, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
CNN Prima News HD | zprávy | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
Cool TV | zábava | maďarsky | Astra 3C | 11856/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 7191, video PID: 591 (MPEG-4/H.264), audio PID: 291, NID: 3, TID: 3208, pilot: on | |||||||||||
Cool TV | zábava | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30227, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1410, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Comedy Central | zábava | maďarsky | Astra 3B | 12090/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 791, video PID: 7541 (MPEG-4/H.264), audio PID: 7542, NID: 3, TID: 3220, pilot: on |
|||||||||||
Comedy Central | zábava | maďarsky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: Hungary service ID: 503, video PID: 5031 (MPEG-2), audio PID: 5032, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
Comedy Central Family | zábava | maďarsky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: Hungary service ID: 502, video PID: 5021 (MPEG-2), audio PID: 5022, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
Crime&Investigation | dokumentární | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3033, video PID: 3302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3303, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Crime&Investigation | dokumentární | česky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | X | |
service ID: 7816, video PID: 1816 (MPEG-2), audio PID: 4819, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
ČT 1 HD | všeobecný | česky, české titulky | Astra 3C | 12344/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 8001, video PID: 1110 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1120, NID: 3, TID: 3233, pilot: on | |||||||||||
ČT 1 HD | všeobecný | česky, české titulky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1153, video PID: 1301 (HEVC/H.265), audio PID: 1302, NID: 366, TID: 30400, pilot: off | |||||||||||
ČT 1 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
ČT 2 HD | všeobecný | česky, české titulky | Astra 3C | 12344/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 8002, video PID: 1210 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1220, NID: 3, TID: 3233, pilot: on | |||||||||||
ČT 2 HD | všeobecný | česky, české titulky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
service ID: 1156, video PID: 1601 (HEVC/H.265), audio PID: 1602, NID: 366, TID: 30400, pilot: off | |||||||||||
ČT 2 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
ČT 24 HD | zprávy | česky | Astra 3C | 12344/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | - | |
service ID: 8003, video PID: 1310 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1320, NID: 3, TID: 3233, pilot: on | |||||||||||
ČT 24 HD | zprávy | česky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | - | |
service ID: 1154, video PID: 1401 (HEVC/H.265), audio PID: 1402, NID: 366, TID: 30400, pilot: off | |||||||||||
ČT 24 HD | zprávy | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
ČT art | umění | česky, české titulky | Eutelsat 16A | 11055/V | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | A1 Broadcasting | X | |
